Salut. Je suisle nouveau DG des
. Tout peux partir. Je me cherche un gros défenseur #1 et un gros centre #1. Je ne ferme la porte a aucunes offre ne contenant nimporte quel joueur, offrez et je vais vous répondre.
Bleu: Veut partir RapidementRouge: IntradableRIGHT WING
Jaromir Jagr 92 66 82 34 8360000 3
Jason Ward 63 70 69 27 650000 1Adam Hall 68 70 69 26 975000 1
Jed Ortmeyer 56 72 68 27 551760 1
Colton Orr 33 67 58 24 500000 1
Marc-André Cliché 45 44 55 19 340000 3
Hugh Jessiman 53 37 53 22 942400 2
Greg Moore 44 45 50 22 450000 2
Jakub Petruzalek 42 39 48 21 450000 1
Ryan Callahan 38 35 47 21 450000 3
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matt Cullen 73 71 74 29 3100000 4
Michael Nylander 77 65 73 33 2280000 2
Petr Prucha 75 64 73 23 550000 1
Blair Betts 60 68 69 26 550000 1
Ryan Hollweg 53 69 64 23 456000 1
Jarkko Immonen 45 44 54 24 725000 1
Jan Marek 52 47 54 26 380000 3
Lee Falardeau 41 47 53 23 450000 1
Dan Cavanaugh 44 46 53 26 450000 2
Juris Stals 38 46 52 24 525000 2
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brendan Shanahan 80 75 76 37 4000000 1
Martin Straka 76 68 76 33 3100000 1
Marcel Hossa 70 60 68 24 600000 1
Nigel Dawes 56 44 56 21 564000 2
Lauri Korpikoski 49 45 53 20 532000 3
Daniel Sparre 47 54 52 21 450000 1
Dane Byers 39 44 50 20 450000 3
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sandis Ozolinsh 77 68 75 34 2750000 1
Karel Rachunek 67 70 72 27 1800000 1Michal Rozsival 64 73 71 27 1900000 2Aaron Ward 48 76 69 33 2750000 2
Darius Kasparaitis 35 82 69 33 3268000 2
Marek Malik 46 74 68 31 2500000 2
Fedor Tyutin 57 71 68 23 950000 2
Hannu Pikkarainen 49 61 61 22 550000 2
Bobby Sanguinetti 48 48 60 18 390000 3
Marc Staal 36 58 59 19 850000 3
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Henrik Lundqvist 78 79 78 24 817000 7
Kevin Weekes 75 76 75 31 2000000 1Al Montoya 58 57 62 21 984200 2Stephen Valiquette 58 58 61 29 625000 2
Robert Gherson 45 53 50 22 450000 1
Chris Holt 33 34 44 21 550000 2
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
David Kveton D D C- 18 700000 0
Zdenek Bahensky D D- C- 20 456000 0
Joseph Crabb D- D D 23 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Artem Anisimov D D C- 18 650000 0
Tom Pyatt D D C- 19 500000 0
Ryan Russell D D C- 19 500000 0
Brodie Dupont D D C- 19 450000 0
Lukás Zeliska D D C- 18 600000 0
Billy Ryan D D D 20 450000 0
Ivan Dornic C- D- D 21 450000 0
Darin Olver D- D- D 21 450000 0
Ken Roche D F D 22 450000 0
LEFT WING
Greg Beller D D C- 19 500000 0
Ryan Hillier D D C- 18 750000 0
Tomás Záborský D D- D 18 600000 0
Roman Psurny D D- D 20 450000 0
Jordan Foote D- D- D 21 450000 0
Eric Hunter D- D- D 20 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dalyn Flatt D D D 19 550000 0
Dylan Reese D- D- D 22 450000 0
Trevor Koverko F D D 19 450000 0
Philippe Furrer F D- D- 21 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr